Les mesures en pourcentage du seuil réglementaire :
En attente du résultat des mesures des dioxines et furanes
Les mesures exactes :
| Paramètres | Unités | Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010 | Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter FLAMOVAL du 17/06/2009 | Mesures avril 2020 | 
| Poussières totales | mg/Nm3* | 10 | 3 | 0,02 | 
| Acide Chlorhydrique (HCI) | mg/Nm3 | 10 | 7 | 3,04 | 
| Acide Fluorhydrique (HF) | mg/Nm3 | 1 | 0,7 | 0,11 | 
| Dioxyde de Soufre (SO2) | mg/Nm3 | 50 | 15 | 3,78 | 
| Monoxyde de carbone (CO) | mg/Nm3 | 50 | 30 | 3,54 | 
| Carbone Organique Total (COT) | mg/Nm3 | 10 | 8 | 0,01 | 
| Oxyde d'Azote (Nox) | mg/Nm3 | 200 | 50 | 36,14 | 
| Ammoniac (NH3) | mg/Nm3 | 30 | 10 | 0,11 | 
| Dioxines et furanes | ng/Nm3** | 0,1 | 0,03 | En cours | 
                                                                                                                      *  mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube
                                                                                                                      ** ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube
Seuil réglementaire fixé par la Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et les arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010 : valeurs limites qui déterminent le seuil à ne pas dépasser pour ne pas impacter l'environnement. 
Arrêté préfectoral du 17/06/2009 : valeurs correspondantes aux seuils fixés pour FLAMOVAL dans son arrêté préfectoral d'exploitation
