**Les mesures en pourcentage du seuil réglementaire :**  
   
**Les mesures exactes :**

| **Paramètres** | **Unités** | **Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010** | **Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter FLAMOVAL du 17/06/2009** | **Mesures septembre 2017** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 3 | 0,22 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 7 | 5,17 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 0,7 | 0,15 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 15 | 4,55 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 30 | 4,09 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 8 | 0,49 |
| **Oxyde d'Azote (Nox)** | mg/Nm3 | 200 | 50 | 44,68 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 0,14 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,03 | 0,0006 |



 \* mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 \*\* ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube

*Seuil réglementaire fixé par la Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et les arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010 : valeurs limites qui déterminent le seuil à ne pas dépasser pour ne pas impacter l'environnement.*   
*Arrêté préfectoral du 17/06/2009 : valeurs correspondantes aux seuils fixés pour FLAMOVAL dans son arrêté préfectoral d'exploitation*