**Les mesures en pourcentage du seuil réglementaire :**

![Missing élément de média.](/core/modules/media/images/icons/no-thumbnail.png "Missing élément de média.")  

 



**Les mesures exactes :**

| **Paramètres** | **Unités** | **Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010** | **Arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter FLAMOVAL du 17/06/2009** | **Mesures mars 2019** |
|---|---|---|---|---|
| **Poussières totales** | mg/Nm3\* | 10 | 3 | 0,02 |
| **Acide Chlorhydrique (HCI)** | mg/Nm3 | 10 | 7 | 4,36 |
| **Acide Fluorhydrique (HF)** | mg/Nm3 | 1 | 0,7 | 0,13 |
| **Dioxyde de Soufre (SO2)** | mg/Nm3 | 50 | 15 | 5,25 |
| **Monoxyde de carbone (CO)** | mg/Nm3 | 50 | 30 | 6,95 |
| **Carbone Organique Total (COT)** | mg/Nm3 | 10 | 8 | 0,03 |
| **Oxyde d'Azote (Nox)** | mg/Nm3 | 200 | 50 | 44,77 |
| **Ammoniac (NH3)** | mg/Nm3 | 30 | 10 | 0,01 |
| **Dioxines et furanes** | ng/Nm3\*\* | 0,1 | 0,03 | 0,0004 |



 \* mg = milligramme / Nm3 = normomètre cube  
 \*\* ng = nanogramme / Nm3 = normomètre cube

*Seuil réglementaire fixé par la Directive Européenne 2000/76/CE du 04/12/2000 et les arrêtés français du 20/09/2002 et du 03/08/2010 : valeurs limites qui déterminent le seuil à ne pas dépasser pour ne pas impacter l'environnement.*   
*Arrêté préfectoral du 17/06/2009 : valeurs correspondantes aux seuils fixés pour FLAMOVAL dans son arrêté préfectoral d'exploitation*